- 產(chǎn)品品牌:柏克
- 產(chǎn)品型號:FEPS系列BK33,BK11
本公司供應惠州|河源柏克消防應急電源,惠州EPS電源廠家質量保證,歡迎咨詢洽談。
FEPS系列BK11小功率和BK33中大功率消防設備應急電源,容量從0.5KVA到500KVA,該系列產(chǎn)品采用高速微處理器(MCU)和可編程邏輯器件(CPLD),經(jīng)軟件編程控制。功率器件采用當今最先進的第六代低損耗大功率IGBT和靜態(tài)開關。該系列產(chǎn)品是集國際最新的控制器件和最先進的軟件為一體的電源產(chǎn)品,應用于消防應急設備的專用電源。 一、消防應急電源主要性能特點:◆ 逆變器后備工作模式設計,高速的靜態(tài)開關切換。◆ 智能數(shù)字化控制技術采用三塊高速微控制器和可編程邏輯器件來實現(xiàn)電路控制,參數(shù)設定、運行管理、先進的自檢和自偵測功能,可對電路板上的所有獨立電路連接進行自檢和故障分析。經(jīng)過數(shù)碼變換的正弦波電壓,可確保系統(tǒng)超穩(wěn)定運行。完美運行的新方案,滿足客戶的實際需要。◆ 屏柜式設計直觀的大屏幕LCD中英文顯示,LED狀態(tài)指示; ◆ 高效的IGBT(Insulated Gate Bipolar Transistor)逆變技術IGBT良好的高速開關特性;具有高電壓和大電流的工作特性;采用電壓型驅動,只需要很小的控制功率。
◆ 流程圖運行狀態(tài)直觀顯示智能圖標觸摸按鈕,表格式的數(shù)據(jù)資料顯示、事件記錄顯示,中英文可選菜單操作。◆ 優(yōu)越的負載特性完全滿足從0到100%負載的躍變,而無需切換到旁路,并保護輸出穩(wěn)定可靠。◆完善的保護功能輸入輸出過欠壓保護、輸入浪涌保護、相序保護、電池過充過放保護、輸出過載短路保護、溫度過高保護等多種系統(tǒng)保護和報警功能。◆ 高性能的動態(tài)特性采用瞬時控制方式和有效值等多種反饋控制,既實現(xiàn)了高動態(tài)調(diào)節(jié),減小輸出電壓失真度。◆ 采用6脈波整流充電器,智能化的電池管理智能電池充電,根據(jù)用戶的電池配置自動調(diào)整電池的充電參數(shù),并會根據(jù)供電環(huán)境對電池進行均充浮充轉換、溫度補償充電,放電管理。延長電池的使用壽命,減少管理員的負擔;◆ 標配件電池巡檢模塊可對單個的參數(shù)進行測量,并在顯示板上顯示出來。如有電池故障立即報警,通知管理員。◆ 智能偵測功能該系統(tǒng)的微處理器時時對所有的電源狀態(tài)、斷路器狀態(tài),熔斷器狀態(tài)和所有的電路工作狀態(tài)進行在線偵測,如有故障立即保護并報警通知管理員。◆ 智能通訊RS232和RS485通訊端口真正實現(xiàn)多用途通訊和遠程監(jiān)視
可選的干接點接口,采用無源接點實現(xiàn)對FEPS應急電源的狀態(tài)監(jiān)控。FEPS系列消防應急電源有BK11單相和BK33三相兩個系列,篇幅有限,此處先介紹BK33三相EPS電源主要技術參數(shù)。 二、BK33系列中大功率EPS電源
| 規(guī)格 | 3KVA | 6KVA | 8KVA | 10KVA | 15KVA | 18.5KVA | 22KVA | 30KVA | 37KVA | 45KVA | 50KVA | 55KVA | 75KVA | 80KVA | 90KVA | 100KVA | 110KVA |
| 輸入電壓、頻率 | 相電壓220VAC±25%,線電壓380±25%;50Hz±10% | ||||||||||||||||
| 應急輸出電壓、頻率 | 相電壓220V±3%,線電壓380V±3%;50Hz±0.5% | ||||||||||||||||
| 應急輸出波形 | 正弦波,失真度<3%(線性負載) | ||||||||||||||||
| 動態(tài)瞬變特性 | 動態(tài)瞬變范圍小于±10%,瞬變恢復時間<20mS | ||||||||||||||||
| 過載保護 | 超載120%時正常運行,超載150%時立即保護 | ||||||||||||||||
| 轉換時間 | 由電網(wǎng)供電轉為本電源供電<0.1秒(最大小于5S),可手動轉換 | ||||||||||||||||
| 電源效率 | 應急供電時:>90%,電網(wǎng)供電時:接近100% | ||||||||||||||||
| 轉換功能 | 具有手動和自動轉換功能 | ||||||||||||||||
| 強制啟動 | 啟動強制啟動開關后,工作在應急模式,同時電池低電壓保護被關閉 | ||||||||||||||||
| 顯示 | LED顯示主電運行指示(綠色)、應急運行指示(紅色)、充電運行指示(紅色)和故障指示(黃色) | ||||||||||||||||
| LCD顯示輸入輸出電壓、輸出電流、逆變電壓、頻率、輸出電流、電池組電壓、溫度工作模式、流程圖、當前工作狀態(tài)、事件記錄和系統(tǒng)信息等 | |||||||||||||||||
| 運行環(huán)境 | 溫度-25℃~55℃ | ||||||||||||||||
| 相對濕度 | 0~90% | ||||||||||||||||
| 充電功能 | 24小時基本完成充電,再次放電時達額定時間的80%以上 | ||||||||||||||||
| 絕緣電阻 | 輸入輸出對地絕緣電阻不小于50MΩ | ||||||||||||||||
| 耐壓性能 | 輸入輸出與外殼間應能耐受頻率為50×(1±0.01)Hz,電壓為1250×(1±0.1)V (有效值)持續(xù)時間為60s±5s的耐壓試驗,不應發(fā)生表面飛弧或擊穿現(xiàn)象。 | ||||||||||||||||
| 泄漏電流 | 在1.06倍額定電壓工作時,泄漏電流不大于0.5mA | ||||||||||||||||
| 電池類型 | 免維護鉛酸蓄電池 | ||||||||||||||||
| 標稱電池電壓 | 384VDC(32只12V電池) | ||||||||||||||||
| 電池靜態(tài)放電 | 靜態(tài)放電電流不大于10-5C20A | ||||||||||||||||
| 充電電壓 | 432VDC | ||||||||||||||||
| 電池低壓保護 | 388.8VDC | ||||||||||||||||
| 放電時間 | 大于3H | ||||||||||||||||
| 計算機通訊接口 | RS232/RS485 | ||||||||||||||||
| 冷卻方式 | 強制風冷 | ||||||||||||||||
| 噪聲dB | (根據(jù)負載和溫度)距離機器1M處 | ||||||||||||||||
| 40~50 | 50~55 | 55~65 | |||||||||||||||
| 外形尺寸 | W×D×H(單位:mm) | ||||||||||||||||
| 600×620×1250 | 600×720×1550 | 980×800×1800 | |||||||||||||||
| 重量(kg) | 164 | 172 | 189 | 197 | 243 | 262 | 281 | 378 | 431 | 449 | 450 | 760 | 772 | 821 | 850 | ||


