歡迎訪(fǎng)問(wèn)中科光析科學(xué)技術(shù)研究所官網(wǎng)!

免費(fèi)咨詢(xún)熱線(xiàn)
400-640-9567|
變性燃料乙醇檢測(cè)項(xiàng)目報(bào)價(jià)???解決方案???檢測(cè)周期???樣品要求? |
點(diǎn) 擊 解 答??![]() |
| 檢測(cè)項(xiàng)目 | 檢測(cè)方法 | 標(biāo)準(zhǔn)要求(GB 18350) | 重要性說(shuō)明 |
|---|---|---|---|
| 乙醇含量 | 氣相色譜法(GB/T 10345) | ≥92.1%(體積分?jǐn)?shù)) | 決定燃料熱值及摻混比例 |
| 水分含量 | 卡爾費(fèi)休滴定法(GB/T 6283) | ≤0.8%(質(zhì)量分?jǐn)?shù)) | 過(guò)量水分導(dǎo)致燃燒效率下降 |
| pH值 | 電位法(GB/T 9724) | 6.5-9.0 | 反映酸堿腐蝕性,影響金屬部件 |
| 檢測(cè)項(xiàng)目 | 檢測(cè)方法 | 標(biāo)準(zhǔn)限值 | 風(fēng)險(xiǎn)分析 |
|---|---|---|---|
| 酸度(乙酸計(jì)) | 酸堿滴定法(GB/T 394.2) | ≤56 mg/L | 高酸度腐蝕燃油管路及發(fā)動(dòng)機(jī) |
| 醛類(lèi)(乙醛計(jì)) | 分光光度法(ASTM E231) | ≤5 mg/L | 生成膠質(zhì)堵塞噴油嘴 |
| 銅含量 | 原子吸收光譜法(GB/T 11905) | ≤0.1 mg/kg | 催化氧化反應(yīng),加速油品變質(zhì) |
| 檢測(cè)項(xiàng)目 | 檢測(cè)方法 | 標(biāo)準(zhǔn)限值 | 危害說(shuō)明 |
|---|---|---|---|
| 甲醇?xì)埩?/strong> | 氣相色譜法(GB/T 338) | ≤1.0%(體積分?jǐn)?shù)) | 毒性強(qiáng),影響燃燒穩(wěn)定性 |
| 硫化物(S計(jì)) | 紫外熒光法(SH/T 0689) | ≤10 mg/kg | 生成SOx污染,損壞三元催化器 |
| 重金屬(Pb、Hg等) | ICP-MS法(GB/T 23739) | 符合限值(依據(jù)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)) | 環(huán)境污染及健康風(fēng)險(xiǎn) |
| 檢測(cè)項(xiàng)目 | 檢測(cè)方法 | 標(biāo)準(zhǔn)要求 | 目的說(shuō)明 |
|---|---|---|---|
| 變性劑類(lèi)型及含量 | 氣相色譜/質(zhì)譜聯(lián)用(ASTM D5501) | 符合配方申報(bào)要求 | 防止非法用于食品/醫(yī)藥 |
| 烴類(lèi)變性劑比例 | 蒸餾法(GB/T 6536) | 2%-5%(體積分?jǐn)?shù)) | 確保乙醇不可逆變性 |
氣相色譜法(乙醇、甲醇檢測(cè)) 通過(guò)分離-保留時(shí)間定性,峰面積定量,準(zhǔn)確度達(dá)0.1%。需使用DB-WAX毛細(xì)管柱,F(xiàn)ID檢測(cè)器。
卡爾費(fèi)休水分測(cè)定 碘-二氧化硫滴定體系,靈敏度達(dá)1 ppm。需注意樣品中酮類(lèi)物質(zhì)干擾。
ICP-MS重金屬檢測(cè) 采用碰撞反應(yīng)池(CRC)技術(shù)消除ArCl+干擾,檢測(cè)限低至0.1 μg/kg。
| 檢測(cè)項(xiàng)目 | 中國(guó)(GB 18350) | 美國(guó)(ASTM D4806) | 差異點(diǎn) |
|---|---|---|---|
| 乙醇含量 | ≥92.1% | ≥92.1% | 一致性高 |
| 酸度限值 | ≤56 mg/L | ≤0.007 mol/L | 單位換算需注意(1 mol≈60 mg) |
| 醛類(lèi)限值 | ≤5 mg/L | ≤0.5%(體積分?jǐn)?shù)) | ASTM對(duì)醛類(lèi)控制更嚴(yán)格 |
采樣規(guī)范 需在儲(chǔ)罐上、中、下層分別取樣,混合后密封避光保存,24小時(shí)內(nèi)完成分析。
實(shí)驗(yàn)室資質(zhì) 需通過(guò)CMA/ 認(rèn)證,設(shè)備定期校準(zhǔn)(如GC的保留時(shí)間漂移≤2%)。
結(jié)果判定 單項(xiàng)不合格即判定產(chǎn)品不合格,需復(fù)檢確認(rèn)。
變性燃料乙醇的檢測(cè)涵蓋理化指標(biāo)、污染物、變性劑等4大類(lèi)20余項(xiàng)指標(biāo),需結(jié)合色譜、光譜、滴定等技術(shù)手段。嚴(yán)格的質(zhì)量控制可有效防止發(fā)動(dòng)機(jī)腐蝕、尾氣超標(biāo)及非法使用,對(duì)推廣清潔能源具有重要意義。
參考文獻(xiàn) [1] GB 18350-2013 變性燃料乙醇 [2] ASTM D4806-20 Standard Specification for Denatured Fuel Ethanol [3] EPA 40 CFR Part 80 可再生燃料標(biāo)準(zhǔn)(RFS)
前沿科學(xué)
微信公眾號(hào)
中析研究所
抖音
中析研究所
微信公眾號(hào)
中析研究所
快手
中析研究所
微視頻
中析研究所
小紅書(shū)