歡迎訪問中科光析科學(xué)技術(shù)研究所官網(wǎng)!

免費(fèi)咨詢熱線
400-640-9567|
西瓜霜檢測(cè)項(xiàng)目報(bào)價(jià)???解決方案???檢測(cè)周期???樣品要求? |
點(diǎn) 擊 解 答??![]() |
| 檢測(cè)類別 | 具體項(xiàng)目 | 限量標(biāo)準(zhǔn) | 風(fēng)險(xiǎn)提示 |
|---|---|---|---|
| 理化指標(biāo) | 水分(≤9%)、pH值(6.5-8.0)、總灰分(≤15%) | 《中國藥典》2020年版 | 水分過高易霉變,pH異常影響口腔黏膜刺激性。 |
| 微生物指標(biāo) | 需氧菌總數(shù)(≤10³ CFU/g)、霉菌酵母菌(≤10² CFU/g)、沙門氏菌/金黃色葡萄球菌(不得檢出) | 《中國藥典》非無菌制劑要求 | 微生物超標(biāo)可引發(fā)感染,尤其口腔潰瘍患者風(fēng)險(xiǎn)高。 |
| 重金屬及有害元素 | 鉛(≤5mg/kg)、鎘(≤0.3mg/kg)、砷(≤2mg/kg)、汞(≤0.2mg/kg) | GB 2762-2022 食品安全標(biāo)準(zhǔn) | 重金屬蓄積導(dǎo)致神經(jīng)毒性、肝腎損傷。 |
| 農(nóng)藥殘留 | 敵敵畏、樂果、百菌清等有機(jī)磷/擬除蟲菊酯類(≤0.01-0.1mg/kg) | GB 2763-2021 食品中農(nóng)藥大殘留限量 | 長期接觸致慢性中毒,影響神經(jīng)系統(tǒng)。 |
| 有效成分分析 | 硫酸鈉含量(≥90%)、西瓜霜特征性氨基酸(如瓜氨酸) | 企業(yè)內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)結(jié)合藥典 | 有效成分不足直接降低療效。 |
| 鑒別檢測(cè) | 顯微觀察芒硝結(jié)晶形態(tài)、薄層色譜法比對(duì)特征斑點(diǎn) | 形態(tài)學(xué)與化學(xué)指紋圖譜匹配 | 偽劣產(chǎn)品可能摻雜石膏等廉價(jià)輔料。 |
理化指標(biāo)
有害物質(zhì)檢測(cè)
微生物檢測(cè)
有效成分鑒別
西瓜霜檢測(cè)需整合理化、生物、毒理等多維度指標(biāo),結(jié)合現(xiàn)代分析技術(shù)(如LC-MS/MS、基因測(cè)序)與傳統(tǒng)方法(TLC、顯微鑒別),構(gòu)建全面質(zhì)控體系。未來趨勢(shì)將向快速檢測(cè)(如拉曼光譜現(xiàn)場(chǎng)篩查)及指紋圖譜標(biāo)準(zhǔn)化發(fā)展,以提升中藥化認(rèn)可度。
前沿科學(xué)
微信公眾號(hào)
中析研究所
抖音
中析研究所
微信公眾號(hào)
中析研究所
快手
中析研究所
微視頻
中析研究所
小紅書